Тесла Model S
Полное описание
Tesla Model S — самая продаваемая и самая известная модель компании. Футуристический дизайн седана разрабатывался фирменным филиалом компании в Детройте. Комплектуется двумя электромоторам (по одному на каждой из осей) или одним. Для заказа доступно несколько комплектаций, которые отличаются техническими показателями и, соответственно, ценой.
Характеристики | |
---|---|
Колёсная база (мм): | 2960 |
Высота (мм): | 1435 |
Длина (мм): | 4970 |
Ширина (мм): | 2187 (1964) |
P90D (Performance All-Wheel Drive) | |
---|---|
Запас хода (км): | 509 |
Время разгона до 100 км/ч (сек): | 3.0 (Ludicrous) |
Максимальная скорость (км/ч): | 250 |
Мощность двигателя (л.с.): | 510R + 262F |
Ёмкость батареи (кВт*ч): | 90 |
Компоновка: | полноприводная |
P90 (All-Wheel Drive) | |
---|---|
Запас хода (км): | 557 |
Время разгона до 100 км/ч (сек): | 4.4 |
Максимальная скорость (км/ч): | 249 |
Мощность двигателя (л.с.): | 262 + 262 (422) |
Ёмкость батареи (кВт*ч): | 90 |
Компоновка: | полноприводная |
P85D (Performance All-Wheel Drive) | |
---|---|
Запас хода (км): | 407 |
Время разгона до 100 км/ч (сек): | 3.1 (2.8 Ludicrous) |
Максимальная скорость (км/ч): | 249 |
Мощность двигателя (л.с.): | 691 |
Ёмкость батареи (кВт*ч): | 85 |
Компоновка: | полноприводная |
85D (All-Wheel Drive) | |
---|---|
Запас хода (км): | 432 |
Время разгона до 100 км/ч (сек): | 4.2 |
Максимальная скорость (км/ч): | 249 |
Мощность двигателя (л.с.): | _ |
Ёмкость батареи (кВт*ч): | 85 |
Компоновка: | полноприводная |
85 (Rear Wheel Drive) | |
---|---|
Запас хода (км): | 424 |
Время разгона до 100 км/ч (сек): | 5.4 |
Максимальная скорость (км/ч): | 225 |
Мощность двигателя (л.с.): | 382 |
Ёмкость батареи (кВт*ч): | 85 |
Компоновка: | заднеприводная |
70D (All-Wheel Drive) | |
---|---|
Запас хода (км): | 470 |
Время разгона до 100 км/ч (сек): | 5.4 |
Максимальная скорость (км/ч): | 225 |
Мощность двигателя (л.с.): | 262 + 262 (332) |
Ёмкость батареи (кВт*ч): | 70 |
Компоновка: | полноприводная |
70 (Rear Wheel Drive) | |
---|---|
Запас хода (км): | 455 |
Время разгона до 100 км/ч (сек): | 5.8 |
Максимальная скорость (км/ч): | 225 |
Мощность двигателя (л.с.): | 388 (320) |
Ёмкость батареи (кВт*ч): | 70 |
Компоновка: | заднеприводная |
60 (Rear Wheel Drive) | |
---|---|
Запас хода (км): | 334 |
Время разгона до 100 км/ч (сек): | 5.9 |
Максимальная скорость (км/ч): | 193 |
Мощность двигателя (л.с.): | 380 |
Ёмкость батареи (кВт*ч): | 60 |
Компоновка: | заднеприводная |